Existen dos clases de agua: dulce y salada. De estas dos clases, sólo el agua dulce es apta para el consumo humano. El planeta tiene aproximadamente 1350 millones de Km3 de agua. Esta agua se distribuye de la siguiente manera:
Distribución del agua en la tierra
Descripción | Porcentaje | Volumen (Km3) |
AGUA SUPERFICIAL | 0.017% | 230 850 |
Lagos de agua dulce | 0.009% | 121 500 |
Lagos de agua salada | 0.008% | 108 000 |
Ríos y corrientes | 0.0001% | 1 350 |
AGUA SUB SUPERFICIAL | 0.625% | 8 437 500 |
Humedad del suelo | 0.005% | 67 500 |
Agua subterránea | 0.031% | 4 185 000 |
Agua subterránea profunda | 0.031% | 4 185 000 |
CASQUETES POLARES Y GLACIARES | 2.15% | 29 025 000 |
ATMÓSFERA | 0.001% | 13 500 |
OCÉANOS | 97.02% | 1 312 200 000 |
TOTAL | 100% | 1 350 000 000 |
Fuente: Adaptado de “Recursos hidráulicos. Rocha Felices, Arturo, Perú, 1993.” |
[1] Recursos hidráulicos. Rocha Felices, Arturo, Perú, 1993.
0 comentarios::
Publicar un comentario