Según la norma Boliviana NB 689 (Norma técnica de diseño para sistemas de agua potable) y NB 512 (Agua Potable - Requisitos), Agua Potable es aquella que cumple todos los requisitos físico-químicos y bacteriológicos, para ser considerada apta para la alimentación y el consumo humano. Esta norma contempla los siguientes requisitos:
Requisitos físico-químicos
| Características | Máximo aceptable | Observaciones | |
| Alcalinidad Total | 370.000 mg/L CO3Ca | Parámetro de control, relacionado con el pH | |
| Dureza total | 500.000 mg/L CO3Ca | ||
| pH | 8.500 | Límite inferior 6.5 | |
| Arsénico | As | 0.050 mg/L | Valor mayor tiene efecto sobre la salud |
| Bario | Ha | 1.000 mg/L | |
| Cadmio | Cd | 0.005 mg/L | Valor mayor tiene efecto sobre la salud |
| Caldo | Ca | 200.000 mg/L | |
| Cianuro | CN= | 0.020 mg/L | Valor mayor tiene efecto sobre la salud |
| Cloruros | Cl- | 250.000 mg/L | |
| Cobre | Cu | 0.050 mg/L | |
| Cromo | Cr+6 | 0.050 mg/L | Valor mayor tiene efecto sobre la salud |
| Flúor | F | 1.500 mg/L | Deberá tenerse en cuenta la adaptación |
| Hierro total | Fe | 0.300 mg/L | |
| Magnesio | Mg | 150.000 mg/L | |
| Manganeso | Mn | 0.300 mg/L | |
| Mercurio | Hg | 0.001 mg/L | Valor mayor tiene efecto sobre la salud |
| Níquel | Ni | 0.050 mg/L | Valor mayor tiene efecto sobre la salud |
| Aluminio | Al | 0.200 mg/L | |
| Amoniaco | NH3+ | 0.050 mg/L | |
| Antimonio | Sb | 0.050 mg/L | Valor mayor tiene efecto sobre la salud |
| Sodio | Na | 200.000 mg/L | |
| Potasio | K | 10.000 mg/L | |
| Nitritos | NO2- | 0.050 mg/L | |
| Plomo | Pb | 0.010 mg/L | Valor mayor tiene efecto sobre la salud |
| Selenio | Se | 0.010 mg/L | Valor mayor tiene efecto sobre la salud |
| Sulfatos | SO4= | 300.000 mg/L | |
| Zinc | Zn | 5.000 mg/L | |
| Fuente: Adaptado de “Norma Boliviana NB 512, Agua potable Requisitos” |
Requisitos microbiológicos
| Características | Máximo aceptable | Observaciones |
| Coliformes totales | 0 ufc/rnL | ufc = unidades formadoras de colonias |
| Coliformes fecales global | 0 ufc/mL | ufc = unidades formadoras de colonias |
| Fuente: Adaptado de “Norma Boliviana NB 512, Agua potable Requisitos” |
Requisitos organolépticos
| Características | Máximo aceptable | Observaciones |
| Color | 15 UCV | UCV: Unidades de color verdadero |
| Sabor y olor | Ninguno | Debe ser aceptable |
| Turbiedad | 5 UNT | UNT: Unidades nefelométricas de turbiedad |
| Sólidos totales disueltos | 1000 mg/L | |
| Fuente: Adaptado de “Norma Boliviana NB 512, Agua potable Requisitos” |
Requisitos de radiactividad del agua potable
| Características | Máximo aceptable | Observaciones |
| Radiactividad alfa global | 0.1 Hq/L | |
| Radiactividad beta global | 1.0 Hq/L | |
| Fuente: Adaptado de “Norma Boliviana NB 512, Agua potable Requisitos” |
Análisis básicos recomendables en un agua destinada al consumo humano
| N° | Parámetro | Unidad | Tiempo Máximo de |
| preservación recomendado | |||
| | |||
| Análisis físicos | |||
| 1 | Turbidez | U.N.T. | 48 horas |
| 2 | Color | Escala Pt - Co | 48 horas |
| 3 | Olor | - | 6 horas |
| 4 | Sabor | - | 24 horas |
| 5 | Temperatura | °C | In situ |
| 6 | Sólidos totales | mg/L | 14 días |
| 7 | Sólidos totales suspendidos | mg/L | 6 meses |
Análisis químicos | |||
| 8 | Dureza total | mg/L (Ca CO3) | 6 meses |
| 9 | Calcio | mg/L | 6 meses |
| 10 | Manganeso | mg/L | 6 meses |
| 11 | Hierro | mg/L | 28 días |
| 12 | Sulfatos | mg/L | 6 meses |
| 13 | Cloruros | mg/L | 7 meses |
| 14 | Magnesio | mg/L | 6 meses |
| 15 | Nitratos | mg/L | 48 horas |
| 16 | Nitritos | mg/L | 48 horas |
| 17 | pH (a 19 °C) | - | 2 horas |
| Análisis Bacteriológicos | |||
| 18 | Coliformes totales | NMP/ 100 mL | 24 horas |
| 19 | Escherichia Coli | NMP/ 100 mL | 24 horas |
| | |||
| Fuente: Adaptado de “Norma Boliviana NB 689, Norma técnica de diseño para sistemas de agua potable” |
0 comentarios::
Publicar un comentario