Es la cantidad pronosticada de repeticiones del eje de carga equivalente de 18 kips (8,16 t = 80 kN) para un periodo determinado, utilizamos esta carga equivalente por efectos de cálculo ya que el transito está compuesto por vehículos de diferente peso y numero de ejes.
Los ejes equivalentes se los denominara ESAL "equivalent simple axial load".
Se calcula para el carril de diseño utilizando la siguiente ecuación:
Donde:pi Porcentaje del total de repeticiones para el i-ésimo grupo de vehículos o cargas.
Fi Factor de equivalencia de carga por eje, del i-ésimo grupo de eje de carga(Tablas).
P Promedio de ejes por camión pesado.TPD Tránsito promedio diario.
FC Factor de crecimiento para un período de diseño en años.
Fd Factor direccional.
FC Factor de distribución por carril.
EJEMPLO
Período de Diseño = 20 años Tasa de Crecimiento anual = 2%
Pt = 2,5 Fd = 0,5 FC = 0,8 SN = 4"
TIPO DE VEHÍCULO | Carga por | Tipo de | Volumen de | Factor de | Tránsito | Factor de | Nº de |
eje (Kips) | Eje | Tráfico Diario | Crecimiento | de Diseño | Camión TF | ESALs | |
Automóviles, vagonetas, | 4 | Simple | 850 | 24,3 | 7539075 | 0,69 | 5201962 |
otros livianos | |||||||
Microbuses, camión | 10 | Simple | 440 | 24,3 | 3902580 | 0,69 | 2692780 |
Pequeño | |||||||
Bus y camión mediano | 16 | Simple | 260 | 24,3 | 2306070 | 0,69 | 1591188 |
Bus grande | 34 | Tandem | 230 | 24,3 | 2039985 | 0,69 | 1407590 |
Camión Semiremolque | 36 | Tandem | 240 | 24,3 | 2128680 | 0,69 | 1468789 |
Camión Semiremolque | 48 | Tridem | 196 | 24,3 | 1738422 | 0,69 | 1199511 |
TOTALES | 2216 | 13561820 |
ESAL's de Diseño = 13561820 ּ0,5 ּ 0,8 = 5424728
En la siguiente tabla se muestran los espesores mínimos para carpetas asfálticas y bases granulares, sugeridos en función del tránsito.
Espesores Mínimos, en pulgadas, en Función de los Ejes Equivalentes
Tránsito (ESAL's) En Ejes Equivalentes | Carpetas De Concreto Asfáltico | Bases Granulares |
Menos de 50,000 | 1,0 ó T.S. | 4,0 |
50,001 – 150,000 | 2,0 | 4,0 |
150,001 – 500,000 | 2,5 | 4,0 |
500,001 – 2'000,000 | 3,0 | 6,0 |
2'000,001 – 7'000,000 | 3,5 | 6,0 |
Mayor de 7'000,000 | 4,0 | 6,0 |
T.S. = Tratamiento superficial
Factor de distribución por carril
En una carretera de dos carriles, uno en cada dirección, el carril de diseño es uno de ellos, por lo tanto el factor de distribución por carril es 100%. Para autopistas multicarriles el carril de diseño es el carril exterior y el factor de distribución depende del número de carriles en cada dirección que tenga la autopista. En la tabla siguiente se muestran los valores utilizados por la AASHTO:
Factor De Distribución Por Carril.
No. carriles en cada dirección | Porcentaje de ejes simples equivalentes de 18 kips en el carril de diseño (FC) |
1 | 100 |
2 | 80 – 100 |
3 | 60 – 80 |
4 ó más | 50 – 75 |
0 comentarios::
Publicar un comentario