Si vamos a muestrear agua de un afluente contenido sea para una mejor aplicación del presente sistema de análisis cualitativo se presenta una la tabla, para los diversos iones disueltos en medio acuoso.
| Ion metálico | Agua residual | Cambio de color |
| Plata | Amarillo Celeste | |
| Aluminio | Sin cloruro Clorurado | Turquesa Anaranjado |
| Arsénico | Sin cloruro Clorurado | Marrón pálido Rojo pálido |
| Bario | Sin cloruro Clorurado | Precipitado blanco Verdoso pálido |
| Bismuto | Sin cloruro Clorurado | Pardo Rojo a pardo |
| Calcio | Sin cloruro Clorurado | Turquesa pálido Amarillo claro |
| Cobalto | Sin cloruro Clorurado | Verde petróleo Crema claro |
| Cromo | Sin cloruro Clorurado | Amarillo claro Precipitado |
| Cobre | Sin cloruro Clorurado | Naranja pálido Azul débil |
| Hierro | Sin cloruro Clorurado | Verde claro Anaranjado claro |
| Plomo | Sin cloruro Clorurado | Blanco Café |
| Estaño | Sin cloruro Clorurado | Rojo sangre Verde pálido |
| Magnesio | Sin cloruro Clorurado | Amarillo Amarillo |
| Manganeso | Sin cloruro Clorurado | Amarillo Amarillo claro |
| Níquel | Sin cloruro Clorurado | Celeste Amarillo claro |
| Cinc | Sin cloruro Clorurado | Blanco Amarillo |
| Estroncio | Sin cloruro Clorurado | Blanco Verde amarillo |
Tabla. Ensayo sobre iones metálico presente en aguas residuales
Determinaciones del agua residual
En el medio donde se desea instalar el proceso de tratamiento se debe determinar:
· Resistividad o conductividad
· pH
· Gases disueltos
· Sólidos totales en suspensión
· Velocidad del medio
Contenido y tipo de sales
· Dureza y alcalinidad
Temperatura promedio
· Presencia de microorganismos bacterias
| Sustancias | Admisible | Efecto |
| Temperatura(°C) pH CL- Cd Cu Fe Ca | 40 4.5 a 10 5000 ppm 1 ppm 5 ppm 10 ppm 700 ppm | Peligroso Sabor desagradable Toxico Elimina la flora del medio acuoso Cambia el color y sabor del agua Aumenta la dureza |
Tabla. Parámetros máximos permisibles para carga de aguas residuales
0 comentarios::
Publicar un comentario